Kazachstan Vogelparadijs
Kort dagprogramma
| Dag | Omschrijving | Dagafst. |
|---|---|---|
| Dag 1 | Vlucht naar Almaty | 6.000 km |
| Dag 2 | Vogelen nabij Almaty | 30 km |
| Dag 3 | Bij de Charyn Canyon | 200 km |
| Dag 4 | Vogelen in de steenwoestijn | 60 km |
| Dag 5 | Afsluiting van het eerste deel | 220 km |
| Dag 6 | Het Sorbulak meer en de yurt | 215 km |
| Dag 7 | Zangvogels in de woestijn | 50 km |
| Dag 8 | Nogmaals de Taukum woestijn | 40 km |
| Dag 9 | Al vogelend terug naar Almaty | 215 km |
| Dag 10 | Nabij het Big Almaty Lake | 40 km |
| Dag 11 | Arenden en gieren in het hooggebergte | 20 km |
| Dag 12 | Vrije tijd in Almaty | 40 km |
| Dag 13 | Transfer naar het noorden | 1.200 km |
| Dag 14 | Het Kurgalzino Natuurreservaat | 20 km |
| Dag 15 | Nogmaals Kurgalzino | 20 km |
| Dag 16 | Terug naar het zuiden | 1.200 km |
| Dag 17 | Terug naar Nederland | 6.000 km |
Javascript is required to view this map.













